股东人数减少意味着什么?

最为明显的就是筹码开始向少数人手中集中。


【资料图】

在资本市场有一个不成文的规定,那就是谁都想坐轿子,没有人愿意抬轿子,因为通常我们会看到在一只股准备拉升之前,通常会有一个筹码收集的过程。

主力在操作股票的过程当中,一般会经历洗吸拉出四个阶段,解读一下就是洗盘、吸筹、拉升、出货。

那么收集筹码的过程就是股东人数减少的结果,这是一只股票被主力盯上之后,必经的一个阶段。

那么近期又有那些股票的筹码趋于集中了呢?

截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有22股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有12只,占比54.55%,超额收益率较高的有中航高科、绿岛风、中原内配等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为16.99%、14.09%、13.75%。

附最新筹码集中股名单

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

301013 利和兴 12256 -6.39 3 4.54 8.11

600862 中航高科 65650 -4.69 4 12.17 16.99

600647 *ST同达 9958 -4.23 8 -7.99 -7.20

002641 公元股份 31975 -3.22 3 -1.55 2.02

301043 绿岛风 6994 -2.86 3 10.52 14.09

002152 广电运通 84302 -2.04 4 -3.13 1.70

000631 顺发恒业 30335 -1.93 3 -4.80 -1.23

600449 宁夏建材 28060 -1.91 7 -12.13 -11.19

300167 ST迪威迅 16000 -1.84 3 -26.85 -23.28

002448 中原内配 52605 -1.53 12 12.18 13.75

600261 阳光照明 38739 -1.28 15 10.34 6.61

002379 宏创控股 31255 -1.05 4 2.43 7.25

000159 国际实业 38262 -1.00 4 -7.16 -2.34

002084 海鸥住工 35647 -0.92 6 -11.67 -9.59

301227 森鹰窗业 10157 -0.77 3 -1.05 2.52

000713 丰乐种业 80686 -0.76 8 -0.67 0.12

002162 悦心健康 67518 -0.57 3 -5.54 -1.97

000686 东北证券 98642 -0.42 4 -8.44 -3.62

002500 山西证券 123660 -0.34 11 -0.17 1.55

002314 南山控股 55799 -0.29 9 -12.57 -10.28

001301 尚太科技 25484 -0.26 11 -14.30 -12.58

000554 泰山石油 40024 -0.05 4 -2.31 2.51

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

推荐内容