(资料图片仅供参考)
2023年5月11日,奥飞娱乐发生了3笔大宗交易,总成交147万股,成交金额1368.57万元,成交均价9.31元,均为机构账户买入。当日收盘报价10.97元,涨幅7.23%,成交金额17.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.77%,折价15.13%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00万 | 698.25万 | 0.40 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 465.50万 | 0.26 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
3 | 22.00万 | 204.82万 | 0.12 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月11日,隆平高科、紫金矿业、美的集团、苏州固锝、永兴材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05万 | 2.22亿 | 109.67 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.71 | 11.68 | 0.26 | 1778.00万 | 2.08亿 | 9.49 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00万 | 1.40亿 | 19.83 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56万 | 9438.00万 | 59.81 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00万 | 9375.00万 | 8.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。