移远通信6月30日发布消息,2023年6月1日-2023年6月19日,公司接待华宝基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郑雷,市场总监 何刚。
调研主要内容
一、问题交流 1、下游需求在下半年的回暖展望? 回复:下游行业需求逐步回暖,目前看Q3预计能相对好一些。5G类,也有大项目在逐步落地,从Q2开始,会有一些比较大的项目在落地。ODM业务增长较快,未来对整体业绩也有影响。 2、一季报后公司有哪些举措? 回复:受经济形势影响,公司一季度营收同比增幅较小,…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
2 | 华安证券 | 证券公司 |
3 | Lazard资产管理 | 其它 |
4 | 中金证券 | 证券公司 |
5 | 国信证券 | 证券公司 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 高盛 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,移远通信近一年共接待219家机构348次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 3 | ||||||
2023-04-27 | 51 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-28 | 60 | - | - | - | |||
2022-12-30 | 53 | ||||||
2022-11-30 | 5 | - | - | - | |||
2022-10-31 | 89 | - | - | - | - | - | |
2022-09-30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-01 | 7 | - | - | - | - | ||
2022-07-30 | 65 | - | - | - | - | ||
2022-07-01 | 12 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。