【资料图】
报告网监测数据统计:2019年11月全国风力发电产量为334.2亿千瓦时,同比增长20.7%;1-11月份累计产量为3204亿千瓦时,同比增长7.4%。
图1:2019年6-11月份全国风力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了62.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为30.4亿千瓦时,25.4亿千瓦时。
表1:2019年11月份全国各省市风力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 62.4 | 544.9 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 30.4 | 367.2 |
3 | 河北省 | 25.4 | 234.4 |
4 | 山西省 | 20.2 | 162.7 |
5 | 云南省 | 19.4 | 222 |
6 | 甘肃省 | 17.2 | 210.2 |
7 | 宁夏回族自治区 | 16.6 | 154.4 |
8 | 山东省 | 15.9 | 146.7 |
9 | 江苏省 | 15.6 | 139.9 |
10 | 黑龙江省 | 14.5 | 105.9 |
11 | 辽宁省 | 14 | 140.3 |
12 | 福建省 | 9.8 | 70.4 |
13 | 吉林省 | 8.6 | 81.4 |
14 | 陕西省 | 7.6 | 62.9 |
15 | 贵州省 | 6.8 | 67 |
16 | 广东省 | 6.5 | 60.3 |
17 | 四川省 | 6.1 | 64.6 |
18 | 湖南省 | 6 | 57.6 |
19 | 湖北省 | 5.2 | 53.9 |
20 | 青海省 | 5.2 | 48.1 |
21 | 广西壮族自治区 | 4.9 | 46.3 |
22 | 河南省 | 4.5 | 44.1 |
23 | 安徽省 | 3.9 | 38.1 |
24 | 江西省 | 2.7 | 29.1 |
25 | 浙江省 | 2.6 | 24.6 |
26 | 上海市 | 0.9 | 7.9 |
27 | 天津市 | 0.6 | 7.8 |
28 | 重庆市 | 0.6 | 7.7 |
29 | 海南省 | 0.4 | 3.6 |
数据来源:报告网数据中心