(相关资料图)
6月6日,截至收盘,广发信息技术联接A(000942)较前一交易日净值下跌3.02%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0971。
广发信息技术联接A基金成立于2015年1月29日,最新规模为12.28亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发上海金ETF | 518600 | 2023-06-06 | 1.18 | -1.55 | 11.45 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-06-06 | 1.10 | -1.48 | 10.32 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-06-06 | 1.10 | -1.52 | 9.94 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-06 | 3.63 | 0.44 | -14.24 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-06 | 3.63 | 0.47 | -14.07 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-06-06 | -1.79 | -12.34 | 2.58 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-06-06 | -1.79 | -12.33 | 2.79 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-06-06 | -0.61 | -4.72 | -6.95 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-06-06 | -0.61 | -4.71 | -6.76 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-06-06 | -0.63 | -4.96 | -7.05 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-06-05 | 0.97 | -11.94 | 4.13 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-06-06 | -0.25 | -4.11 | -1.89 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-06-06 | -0.26 | -4.10 | -1.69 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-06-06 | -2.99 | -4.55 | -3.86 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-06-06 | -2.98 | -4.56 | -4.05 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-06-06 | -3.15 | -4.78 | -4.18 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-06-06 | -3.05 | -5.51 | -16.24 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-06-06 | -3.05 | -5.49 | -16.08 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-06-06 | -2.62 | -2.95 | -7.71 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-06-06 | -2.63 | -2.97 | -7.90 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-06-06 | -2.79 | -3.13 | -7.78 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-06-06 | -0.75 | 1.05 | 3.85 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-06-06 | -0.75 | 1.03 | 3.64 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-06-06 | -0.78 | 1.09 | 4.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)